Pralka wodna AF 80
| Załadunek | 8 kg |
|---|---|
| Pojemność bębna | 75 l |
| Średnica bębna | Ø 530 mm |
| Prędkość prania | 49 rpm |
| Odwirowanie | 1165 rpm |
| Współczynnik odwirowania G | 400 |
| Moc podgrzewu elekt. |
Standard 6 kW Opcjonalnie 9 kW |
| Podgrzew parowy | 1 - 8 bar |
| Podgrzew gorącej wody | 90°C |
| Podłączenie wody | 3/4" |
| Ciśnienie wody | 100 - 800 kPa |
| Zalecane ciśnienie wody | 300 - 500 kPa |
| Wlot wody | 20 l/min |
| Zawór spustowy | Ø 76 mm |
| Wskaźnik przepływu w zaworze spustowym | 210 l/min |
| Podłączenie pary | 1/2" |
| Ciśnienie pary | 100 - 800 kPa |
| Wymiary | 1115 x 710 x 726 mm |
| Waga netto | 175 kg |
| Poziom głośności | <65 dB(A) |
| Zużycie wody | 7,2 l/kg |
| Zużycie energii elektrycznej | 0,19 kWh/kg |
| Program 11 |

